=====准备显示=====
昔日国债义卖屈服(2017~05-04)
2017国债发行的时期和货币利率 采购国债的分类学是什么?
以任何方式控制国债反向回购?
=====显示全文=====
诚信银行家的职业网()05个月05
键缩写 | 发行日期 | 逝世日期 | 包销(10000元) | 货币利率(%) | 价钱(元) |
---|---|---|---|---|---|
01国债7 | 2001-7-31 | – | 24000000000 | 4.26 | 100 |
01国债11 | 2001-10-23 | – | 16000000000 | 3.85 | 100 |
21国债 | 2001-7-31 | 2021-7-31 | 24000000000 | 4.26 | 100 |
21国债 | 2001-7-31 | 2021-7-31 | 24000000000 | 4.26 | 100 |
02国债 | 2002-9-20 | 2017-9-20 | 24000000000 | 2.6 | 100 |
02国债 | 2002-9-20 | 2017-9-20 | 24000000000 | 2.6 | 100 |
03国债⑶ | 2003-4-17 | – | 26000000000 | 3.4 | 100 |
03国债⑶ | 2003-4-17 | – | 26000000000 | 3.4 | 100 |
05国债(4) | 2005-5-15 | 2025-5-12 | 33920000000 | 4.11 | 100 |
05国债(4) | 2005-5-15 | 2025-5-12 | 33920000000 | 4.11 | 100 |
05国债 | 2005-11-15 | 2020-11-11 | 34410000000 | 3.65 | 100 |
05国债 | 2005-11-15 | 2020-11-11 | 34410000000 | 3.65 | 100 |
06国债 | 2006-6-26 | 2026-6-23 | 31090000000 | 3.7 | 100 |
06国债 | 2006-6-26 | 2026-6-23 | 31090000000 | 3.7 | 100 |
06国债 | 2006-11-15 | – | 30000000000 | 3.27 | 100 |
06国债 | 2006-11-15 | – | 30000000000 | 3.27 | 100 |
07国债06 | 2007-5-17 | 2037-5-13 | 30000000000 | 4.27 | 100 |
07国债06 | 2007-5-17 | 2037-5-13 | 30000000000 | 4.27 | 100 |
07国债10 | 2007-6-25 | 2017-6-21 | 35070000000 | 4.4 | 100 |
07国债10 | 2007-6-25 | 2017-6-21 | 35070000000 | 4.4 | 100 |
07国债13 | 2007-8-16 | 2027-8-11 | 28000000000 | 4.52 | 100 |
07国债13 | 2007-8-16 | 2027-8-11 | 28000000000 | 4.52 | 100 |
10国债02 | 2010-2-4 | – | 26000000000 | 3.43 | 100 |
10国债02 | 2010-2-4 | – | 26000000000 | 3.43 | 100 |
10国债03 | 2010-3-1 | – | 24000000000 | 4.08 | 100 |
10国债03 | 2010-3-1 | – | 24000000000 | 4.08 | 100 |
10国债07 | 2010-3-25 | – | 26000000000 | 3.36 | 100 |
10国债07 | 2010-3-25 | – | 26000000000 | 3.36 | 100 |
10国债09 | 2010-4-15 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债09 | 2010-4-15 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债12 | 2010-5-13 | – | 29600000000 | 3.25 | 100 |
10国债12 | 2010-5-13 | – | 29600000000 | 3.25 | 100 |
10国债14 | 2010-5-24 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债14 | 2010-5-24 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债15 | 2010-5-27 | – | 28310000000 | 2.83 | 100 |
10国债15 | 2010-5-27 | – | 28310000000 | 2.83 | 100 |
10国债18 | 2010-6-21 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债18 | 2010-6-21 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债19 | 2010-6-24 | – | 28010000000 | 3.41 | 100 |
10国债19 | 2010-6-24 | – | 28010000000 | 3.41 | 100 |
10国债22 | 2010-7-22 | – | 28190000000 | 2.76 | 100 |
10国债22 | 2010-7-22 | – | 28190000000 | 2.76 | 100 |
10国债23 | 2010-7-29 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债23 | 2010-7-29 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债24 | 2010-8-5 | – | 30440000000 | 3.28 | 100 |
10国债24 | 2010-8-5 | – | 30440000000 | 3.28 | 100 |
10国债26 | 2010-8-16 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债26 | 2010-8-16 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债27 | 2010-8-19 | – | 28000000000 | 2.81 | 100 |
10国债27 | 2010-8-19 | – | 28000000000 | 2.81 | 100 |
10国债29 | 2010-9-2 | – | 28000000000 | 3.82 | 100 |
10国债29 | 2010-9-2 | – | 28000000000 | 3.82 | 100 |
10国债31 | 2010-9-16 | – | 28260000000 | 3.29 | 100 |
10国债31 | 2010-9-16 | – | 28260000000 | 3.29 | 100 |
10国债32 | 2010-10-14 | – | 28710000000 | 3.1 | 100 |
10国债32 | 2010-10-14 | – | 28710000000 | 3.1 | 100 |
10国债34 | 2010-10-28 | – | 29990000000 | 3.67 | 100 |
10国债34 | 2010-10-28 | – | 29990000000 | 3.67 | 100 |
10国债37 | 2010-11-18 | – | 28000000000 | 4.4 | 100 |
10国债37 | 2010-11-18 | – | 28000000000 | 4.4 | 100 |
10国债38 | 2010-11-25 | – | 30640000000 | 3.83 | 100 |
10国债38 | 2010-11-25 | – | 30640000000 | 3.83 | 100 |
10国债40 | 2010-12-9 | – | 28000000000 | 4.23 | 100 |
10国债40 | 2010-12-9 | – | 28000000000 | 4.23 | 100 |
10国债41 | 2010-12-16 | – | 30780000000 | 3.77 | 100 |
10国债41 | 2010-12-16 | – | 30780000000 | 3.77 | 100 |
11国债02 | 2011-1-20 | – | 30000000000 | 3.94 | 100 |
11国债02 | 2011-1-20 | – | 30000000000 | 3.94 | 100 |
11国债03 | 2011-1-27 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债03 | 2011-1-27 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债05 | 2011-2-24 | – | 28000000000 | 4.31 | 100 |
11国债05 | 2011-2-24 | – | 28000000000 | 4.31 | 100 |
11国债06 | 2011-3-3 | – | 30000000000 | 3.75 | 100 |
11国债06 | 2011-3-3 | – | 30000000000 | 3.75 | 100 |
11国债08 | 2011-3-17 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债08 | 2011-3-17 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债10 | 2011-4-28 | – | 30000000000 | 4.15 | 100 |
11国债10 | 2011-4-28 | – | 30000000000 | 4.15 | 100 |
11国债12 | 2011-5-26 | – | 30000000000 | 4.48 | 100 |
11国债12 | 2011-5-26 | – | 30000000000 | 4.48 | 100 |
11国债15 | 2011-6-16 | – | 30900000000 | 3.99 | 100 |
11国债15 | 2011-6-16 | – | 30900000000 | 3.99 | 100 |
11国债16 | 2011-6-23 | – | 30000000000 | 4.5 | 100 |
11国债16 | 2011-6-23 | – | 30000000000 | 4.5 | 100 |
11国债17 | 2011-7-7 | – | 30000000000 | 3.7 | 100 |
11国债17 | 2011-7-7 | – | 30000000000 | 3.7 | 100 |
11国债19 | 2011-8-18 | – | 30000000000 | 3.93 | 100 |
11国债19 | 2011-8-18 | – | 30000000000 | 3.93 | 100 |
11国债21 | 2011-10-13 | – | 30520000000 | 3.65 | 100 |
11国债21 | 2011-10-13 | – | 30520000000 | 3.65 | 100 |
11国债23 | 2011-11-10 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
11国债23 | 2011-11-10 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
11国债24 | 2011-11-17 | – | 28050000000 | 3.57 | 101.3 |
11国债24 | 2011-11-17 | – | 28050000000 | 3.57 | 101.3 |
12国债04 | 2012-2-23 | – | 28000000000 | 3.51 | 100 |
12国债04 | 2012-2-23 | – | 28000000000 | 3.51 | 100 |
12国债05 | 2012-3-8 | – | 28000000000 | 3.41 | 100 |
12国债05 | 2012-3-8 | – | 28000000000 | 3.41 | 100 |
12国债06 | 2012-4-23 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
12国债06 | 2012-4-23 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
12国债08 | 2012-5-17 | – | 28000000000 | 4.25 | 100 |
12国债08 | 2012-5-17 | – | 28000000000 | 4.25 | 100 |
12国债09 | 2012-5-24 | – | 34440000000 | 3.36 | 100 |
12国债09 | 2012-5-24 | – | 34440000000 | 3.36 | 100 |
12国债10 | 2012-6-7 | – | 32090000000 | 3.14 | 100 |
12国债10 | 2012-6-7 | – | 32090000000 | 3.14 | 100 |
12国债12 | 2012-6-28 | – | 28000000000 | 4.07 | 100 |
12国债12 | 2012-6-28 | – | 28000000000 | 4.07 | 100 |
12国债13 | 2012-8-2 | – | 28000000000 | 4.12 | 100 |
12国债13 | 2012-8-2 | – | 28000000000 | 4.12 | 100 |
12国债14 | 2012-8-16 | – | 30060000000 | 2.95 | 100 |
12国债14 | 2012-8-16 | – | 30060000000 | 2.95 | 100 |
12国债15 | 2012-8-23 | – | 30000000000 | 3.39 | 100 |
12国债15 | 2012-8-23 | – | 30000000000 | 3.39 | 100 |
12国债16 | 2012-9-6 | – | 30000000000 | 3.25 | 100 |
12国债16 | 2012-9-6 | – | 30000000000 | 3.25 | 100 |
12国债18 | 2012-9-27 | – | 28000000000 | 4.1 | 100 |
12国债18 | 2012-9-27 | – | 28000000000 | 4.1 | 100 |
12国债20 | 2012-11-15 | – | 26000000000 | 4.35 | 100 |
12国债20 | 2012-11-15 | – | 26000000000 | 4.35 | 100 |
12国债21 | 2012-12-13 | – | 29010000000 | 3.55 | 100 |
12国债21 | 2012-12-13 | – | 29010000000 | 3.55 | 100 |
13国债01 | 2013-1-10 | – | 26000000000 | 3.15 | 100 |
13国债01 | 2013-1-10 | – | 26000000000 | 3.15 | 100 |
13国债03 | 2013-1-24 | – | 30000000000 | 3.42 | 100 |
13国债03 | 2013-1-24 | – | 30000000000 | 3.42 | 100 |
13国债05 | 2013-2-21 | – | 26000000000 | 3.52 | 100 |
13国债05 | 2013-2-21 | – | 26000000000 | 3.52 | 100 |
13国债08 | 2013-4-18 | – | 30320000000 | 3.29 | 100 |
13国债08 | 2013-4-18 | – | 30320000000 | 3.29 | 100 |
13国债09 | 2013-4-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
13国债09 | 2013-4-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
13国债10 | 2013-5-20 | – | 20000000000 | 4.24 | 100 |
13国债10 | 2013-5-20 | – | 20000000000 | 4.24 | 100 |
13国债11 | 2013-5-23 | – | 30000000000 | 3.38 | 100 |
13国债11 | 2013-5-23 | – | 30000000000 | 3.38 | 100 |
13国债13 | 2013-5-30 | – | 30000000000 | 3.09 | 100 |
13国债13 | 2013-5-30 | – | 30000000000 | 3.09 | 100 |
13国债15 | 2013-7-11 | – | 30000000000 | 3.46 | 100 |
13国债15 | 2013-7-11 | – | 30000000000 | 3.46 | 100 |
13国债16 | 2013-8-12 | – | 26000000000 | 4.32 | Leave me comment© Copyright 吉祥坊手机版 2019 |
no comments